■回答依頼期間:1999年11月4日(木)〜17日(水)
■全回答人数 :101名(◇有効回答人数:76名、◇返信のみの人数:25名)
(今回は、幽霊ユーザ率調査も兼ねて「返信のみ無記入回答」も可能としました。)
■みなさまからの回答は貴重な時間をさいていただいたものなので、なるべく大勢の方の意見をそのままの形で掲載しコメントを付けさせてもらいました。
(現在作成中のものや具体的な検討に入っているものには「印」をつけています。)
■今回の結果は有効回答人数(=76名)のみで集計しております。
| (Q1)性別は? | ||
|---|---|---|
| 01 | 男性 | 54名 |
| 02 | 女性 | 22名 |
| 99 | その他・無回答 | 0名 |
| クイズやインターネットは、まだまだ男性優勢のエリアか!? しかし、思ったより女性が多かったのはうれしかった。 | ||
| (Q2)クイズDE大学をどこで見つけましたか? | ||
|---|---|---|
| 01 | 友達の紹介 | 21名 |
| 02 | 友達のホームページ | 11名 |
| 03 | 管理者本人から聞いた | 10名 |
| 04 | ゲームサイトやゲーム関連リンク(NewGameWeb、AOLのゲームコーナー etc) | 7名 |
| 05 | 偶然・たまたま発見 | 7名 |
| 06 | 検索エンジン | 6名 |
| 07 | メールマガジン関係 | 5名 |
| 08 | 忘れた | 3名 |
| 09 | クイズ研究会からのメール | 2名 |
| 10 | 日経ネットナビ/ホームページ大王 | 2名 |
| 11 | Yahoo!の掲示板 | 1名 |
| 12 | パソコン雑誌 | 1名 |
| 99 | その他・無回答 | 2名 |
| 友達からの口コミ強し。あと「パソコン雑誌」はどこに載っていたのか気になったので回答者へ直接問い合わせたが、すでに忘れたとのこと。うぅぅぅー、気になる・・・。 | ||
| (Q3)ゲームとして面白い? | ||
|---|---|---|
| 01 | 面白い | 25名 |
| 02 | 面白い(まあまあ、ぼちぼち、まずまず、それなりに) | 11名 |
| 03 | 面白い(最高、非常に、とても、超、むっちゃ) | 10名 |
| 04 | 面白い(そこそこ、なかなか、けっこう) | 7名 |
| 05 | やみつき・はまってます | 4名 |
| 06 | 面白い(でも難しい) | 4名 |
| 07 | 大好き・好き | 3名 |
| 08 | 暇つぶしに最適 | 2名 |
| 09 | クイズ自体はありがちですが、システムを少し練ってあるので結構面白いです。 | 1名 |
| 10 | (°ー°)(。_。)ウンウンおもしろい!! | 1名 |
| 11 | たまにやるなら。というか、やりこんでしまうと問題の答えを覚えてしまって新鮮みが薄れてしまう(^^; | 1名 |
| 12 | 問題がもっと充実すればもっと面白くなると思います。 | 1名 |
| 13 | おもろない(全然やってないけど・・・) | 1名 |
| 99 | その他・無回答 | 5名 |
| なんらか面白いと答えて下さった方が80%以上います。ウキウキです。 でも、いくら無記名とはいえ「面白くない」と書くのは勇気がいると思うので、50%ぐらいの方が「面白いと思っている」ぐらいに勘案して考えておきます。 | ||
| (Q4)また遊びに来たい? | ||
|---|---|---|
| 01 | 時間がある時・暇な時に行く | 17名 |
| 02 | 遊びたい・行く | 14名 |
| 03 | 週1回は遊ぶ | 11名 |
| 04 | 週2、3回は遊ぶ | 7名 |
| 05 | 時々・たまに行く | 7名 |
| 06 | 毎日でも遊びたい | 4名 |
| 07 | 気が向いたら | 4名 |
| 08 | 卒業できるまで頑張ります | 2名 |
| 09 | 仕事中の気分転換に | 2名 |
| 10 | 数週間に1回くらい | 2名 |
| 11 | でかいファイルをダウンロードしている時にでも | 1名 |
| 12 | 休みの日だけ遊んでいる | 1名 |
| 13 | 友達がきたとき | 1名 |
| 14 | 頭にはあるが、定期的には行けない | 1名 |
| 15 | きちんと案内があれば行く | 1名 |
| 99 | その他・無回答 | 1名 |
| いかに多くの方にリピーターとなっていただくかが今一番の課題です。 | ||
| (Q5)管理者のみで運営しているが、頑張っていると思う? | ||
|---|---|---|
| 01 | 頑張っていると思う | 37名 |
| 02 | かなり頑張っていると思う | 12名 |
| 03 | なかなか凝ってる・すごいシステムだと思う | 6名 |
| 04 | 私もホームページを創っているので、大変さはよく判ります | 1名 |
| 05 | CGIをよく作っていると思う | 1名 |
| 06 | アイデアはいいのでサボらないでください | 1名 |
| 07 | ホームページの作成方法おしえて | 1名 |
| 08 | 管理者が1人であるならば画像は公募などに任せてページ運営に専念してみては | 1名 |
| 09 | みんなのサポートも必要だし自分もしなくてはいけないと思う | 1名 |
| 10 | 掲示板に書いていてもすぐに返事をいただけますし | 1名 |
| 11 | 確かに画像はそこそこだけど(^^;でもいいんじゃないかな、問題のアップもはやいし | 1名 |
| 12 | 問題数はがんばっている | 1名 |
| 13 | 対応がやや遅れる事もあるようですが1人という事を考えると頑張っている | 1名 |
| 14 | 一人だと思えなかった | 1名 |
| 15 | なんとも言えない | 1名 |
| 99 | その他・無回答 | 9名 |
| みなしゃん、応援してくれて、あじがとぅ〜〜うるうる。こんなに応援してくれていたらオチオチさぼれません。頑張りますです。 | ||
| (Q6)面白いキノウは? | ||
|---|---|---|
| 01 | たくさんあるランキング(細かい、即座にわかるetc) | 18名 |
| 02 | 自分で投稿した問題の解答率がチェックできるのがいい | 10名 |
| 03 | 比べるものが無いのでよくわからない | 7名 |
| 04 | ジャンル別ランキング | 5名 |
| 05 | ボーナスポイントのアミダくじ | 5名 |
| 06 | 総合個人実力ランキング | 4名 |
| 07 | 個人成績管理(自分が思っている以上に得意だったり逆に苦手だったりということがわかったりしてイイです) | 3名 |
| 08 | 問題の過去の正解率がわかるからおもしろい | 3名 |
| 09 | 特に無し | 3名 |
| 10 | 本日のランキング | 1名 |
| 99 | その他・無回答 | 17名 |
| やはりランキングが一番のリピーター誘発剤になっていることがよくわかりました。 あと、問題投稿の解答率チェック機能が好評をいただいているようです。 | ||
| (Q7)不満のあるキノウは? | ||
|---|---|---|
| 01 | 特に無し | 23名 |
| 02 | 答えが間違っても正解が確認できない | 4名 |
| 当面、正解を表示する予定はありません。しかし解説のサービスは行っています(ルール説明参照)。 | ||
| 03 | 総合個人実力ランキングの選定の基準がいまいち | 3名 |
| サイト運営の都合上&クイズがあまり得意じゃない人にも多少の道を与えざるをえないので | ||
| 04 | あみだくじ。どうせならもっと隠れていないと、変に考えてしまうから(^^; | 2名 |
| ある程度紐解けるようにわざと隠れるところを少なくしています | ||
| 05 | 正解、ハズレの表示の後、チェックボタンを押さなくても次の問題に行けると楽です | 2名 |
| 拡張性の都合上、当面改善予定はありません | ||
| 06 | 出てきた問題が間違っていたり不適切であったりした時に気軽にクレームを付けたりできるといいな | 1名 |
| 検討中ですが誰でも出来るという具合にはしないと思います | ||
| 07 | インチキなんてしてないのに、インチキしたといわれた | 1名 |
| 「ルール説明」のズル防止を参考にして下さい | ||
| 08 | 投稿した問題の確認で、直前の回答者の当たりはずれまで見えるのが・・・ | 1名 |
| 本人しか見られないシステムなので、今のところは現状のままで様子を見ています | ||
| 09 | ランキングで公表される人数が少ない | 1名 |
検討中です | ||
| 10 | 問題が全部文字なのが・・・ | 1名 |
「絵の出るクイズ」を検討中 | ||
| 11 | 問題の偏り | 1名 |
| 問題数がもっと増えれば均衡化できると思います | ||
| 12 | 投稿した問題の確認でジャンル別だといちいちめんどくさかったりもする | 1名 |
| 検討してみます | ||
| 13 | クイズのネタが古すぎる | 1名 |
今後、古い問題使えない問題はどんどん削除していきます。また、問題数がもっと増えることによっても均衡化できると思います。 | ||
| 14 | ジャンル別ランキングで10問以上で掲載は少なすぎる | 1名 |
検討中です | ||
| 15 | 難しすぎる | 1名 |
易しいコースを検討中です | ||
| 16 | 比べるものが無いのでよくわからない | 1名 |
| 17 | 昔あったが、改善されたので今はない | 1名 |
| 99 | その他・無回答 | 30名 |
| 厳しい意見、ありがとうございます。本当にこういう意見をバネにしてみんなに愛されるサイトに仕上げたいと思います。 | ||
| (Q8)プレゼントがあればもっと遊びに来る? | ||
|---|---|---|
| 01 | やる気が出る・回数が増える | 26名 |
| 02 | 関係無い | 17名 |
| 03 | なくていいです | 4名 |
| 04 | 今のままで十分いい | 3名 |
| 05 | 純粋にクイズを楽しむ点からすると邪道な気がする | 2名 |
| 06 | ぜひやるべき | 2名 |
| 07 | 行きまくり | 2名 |
| 08 | プレゼント内容によるかも | 2名 |
| 09 | プレゼントがもらえるほど正解出来ないから、私には関係ないかも。 | 2名 |
| 10 | 定期的に出るともっと燃えるのかも | 1名 |
| 11 | クイズオフ会とかの方がおもしろそう | 1名 |
| 12 | 重くなったら問題だ | 1名 |
| 13 | 貰えるのなら、貰いますが | 1名 |
| 99 | その他・無回答 | 12名 |
| エサを蒔いてサイトの活性化だい(冗談です)。しかし、プレゼントはNGと考える人が意外と多かったと思いました。 | ||
| (Q9)千円以内のプレゼントがあるならば、どんな物なら魅力的? | ||
|---|---|---|
| 01 | 有価証券類(商品券、図書券、CD券、映画鑑賞券、テレカ) | 21名 |
| 02 | クイズDE大学オリジナルグッズなら、話のタネになって良いかな | 10名 |
| 03 | 文房具や生活必需品(ペン、Tシャツ、タオルetc) | 6名 |
| 04 | 現金 | 5名 |
| 05 | 何でもOK! | 5名 |
| 06 | メディア媒体(CD-R、FD、MD) | 3名 |
| 07 | 管理者のサイン | 3名 |
| 08 | 興味無し | 3名 |
| 09 | マウスパッド | 2名 |
| 10 | 無駄遣いはやめて管理者の時給??にまわしましょう | 2名 |
| 11 | 自分では絶対買わないけど人が持ってたら面白そうな物 | 1名 |
| 12 | センスのいいもの | 1名 |
| 13 | 卒業証書 | 1名 |
| 99 | その他・無回答 | 13名 |
| 金券系強し!博士号取った方にはオリジナルグッズを贈ろうかなと考えています・・(邪魔かな)。でもオリジナルグッズは金がかかるんだよねぇ。ちなみに博士号コースはまだ完成していません・・・かなり待って下さい。 | ||
| (Q10)どういう企画(プレゼント以外)があればまた来ようと思う? | ||
|---|---|---|
| 01 | ネット対戦クイズ | 18名 |
作成中ですが苦戦しています。今しばらくのお待ちを。 | ||
| 02 | 思いつかない | 8名 |
| 03 | 季節もの期間限定もの(ペーパーテスト方式クイズで真のランキングを決めてもらいたいetc) | 6名 |
ペーパーテストは実施するつもりです | ||
| 04 | このままでいい | 4名 |
| 05 | 新ランキング(年齢や性別毎、解答時間の早さetc) | 3名 |
| 検討してみます | ||
| 06 | トーナメント戦や地域対抗戦 | 2名 |
検討中です | ||
| 07 | メールを使った時間制限クイズ | 2名 |
| クイズそのものはなるべくWeb上で完結させたいので今のところ予定はありません | ||
| 08 | 答えの解説 | 1名 |
| 個別でお教えいたします。詳しくは「ルール説明」を参照して下さい。 | ||
| 09 | 可愛いキャラがいたらいい | 1名 |
作成中です | ||
| 10 | クイズRPG | 1名 |
| 検討してみます | ||
| 11 | パズル | 1名 |
| 検討してみます | ||
| 12 | チャットしながらみんなでクイズ | 1名 |
| チャットは検討中ですが、クイズをやりながら同時には出来ないようにするつもりです | ||
| 13 | 解答を直に入力して答えるクイズ | 1名 |
検討中です | ||
| 99 | その他・無回答 | 27名 |
| ネット対戦とペーパーテストとオリジナルキャラクター作成は最優先で取り組んでおります。その他も参考にさせていただきます。やっぱり大勢の方にアイデアを聞くのは、自分で考えなくていいので楽ッス(失礼ぷ)。 | ||
| (Q11)いつも、何時頃どこから遊びに来てくれている? | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝6〜 | 昼11〜 | 晩18〜 | 深夜23〜 | 早朝3〜 | 時間を問わず | 計 | |
| 自宅 | 2名 | 3名 | 13名 | 13名 | 2名 | 3名 | 36名 |
| 学校 | 0名 | 9名 | 4名 | 2名 | 0名 | 1名 | 16名 |
| 職場 | 0名 | 3名 | 0名 | 2名 | 0名 | 10名 | 15名 |
| 場所を問わず | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 4名 | 4名 |
| 計 | 2名 | 15名 | 17名 | 17名 | 2名 | 9名 | 計71名 |
| その他・無回答 | 5名 | ||||||
| 自宅からの方が多いようですね。仕事中の息抜きにという方が、何名かいらっしゃいました。全体に夜のアクセス多し・・まあ当然といやあ当然。 | |||||||
| (Q12)ずばり、他のクイズサイトと比べてどう? | ||
|---|---|---|
| 01 | 他は知らないので比較できない | 34名 |
| 02 | 楽しい・おもしろい・ばっちぐ− | 6名 |
| 03 | 問題の多さが良い | 2名 |
| 04 | 問題が難しい | 2名 |
| 05 | 考えられたシステムには魅力を感じます | 1名 |
| 06 | かなり良いセンいってると思います | 1名 |
| 07 | 身近な問題が多いのでいいんじゃないかな | 1名 |
| 08 | いろいろな情報が蓄積され公開されて楽しい | 1名 |
| 09 | 問題を1問も投稿せずにおこがましいがもう少しランクの高い問題が欲しい | 1名 |
| 10 | もう少し問題が若い子向けだったらいいなー | 1名 |
| 11 | よくできてると思いますよ | 1名 |
| 12 | 文句の言いようが無い | 1名 |
| 13 | ここは本当に面白いと思いますよ | 1名 |
| 14 | 他と比べればまだ偏りが無くてよいと思う | 1名 |
| 15 | 見栄えがいいと思う | 1名 |
| 16 | ゲーム性は高い | 1名 |
| 17 | アットホームな手作り感覚はべりーぐっと! | 1名 |
| 18 | 三択だけってぇのがきついかな・・ | 1名 |
| 19 | かなりマニアックな問題が目立つかな | 1名 |
| 20 | ジャンルによって問題の難易度が違う気がする | 1名 |
| 99 | その他・無回答 | 16名 |
| 本当にみなさんに良い評価をいただいて光栄です。しかしそれに奢れず“否”の意見がなくなるまで頑張ります。 | ||
| (Q13)最後に、愚痴や文句や意見をどうぞ。 | ||
|---|---|---|
| 01 | 応援してるぞ!がんばれ! | |
| 簡単な言葉ですが、これぞ“ぬくもりを感じる原点”のような言葉。ありがとうございます。 | ||
| 02 | もっと高校編とか幼稚園編とかいっぱい作ってほしいいです。あと、やっぱり画像とかGIFなんかもつけて出題してくれると面白いと思います。 | |
易しいコースを検討中です。「絵の出るクイズ」も検討中です。 | ||
| 03 | クッキーを利用して、毎回必要事項を利用する手間を省いて欲しいです。あとは、やはり問題数は多い方が重複しにくいので希望します。 | |
| クッキーは運用上の問題があり利用する予定はありません。メリットもあるんだけど・・・ごめんなさい。 | ||
| 04 | あとはぁ、もっと可愛くして欲しいぷ♪ | |
オリジナルキャラクターを作成中なのでもう少し待っててね。・・・可愛いかどうかは??? | ||
| 05 | 同じ問題が出てくるので問題をかえてほしい | |
11月27日現在で、全23ジャンル全3207問あります。これをゆくゆくは12000問までもっていこうと考えてます。ご期待下さい。 | ||
| 06 | 問題数をもっと増やして!! | |
| 上記コメントを参照してね♪投稿もよろしくね。 | ||
| 07 | ジャンルをもっと増やして欲しい | |
作成中です。問題募集コーナーでは登場予定新ジャンルを公開しています。 | ||
| 08 | ジャンルをできればもっと細分化してほしい | |
| 細分化はいつも課題にしているのですが、ジャンルが増えすぎても問題なので保留中です。しかし、30ジャンルまでは間違いなく増やします。 | ||
| 09 | 部門を出来る程度に増やして欲しいです頑張ってください | |
| 上記コメントを見てね♪30までは確実に増やします。やっぱり多い方が楽しい??? | ||
| 10 | 問題種類の充実を!我に光を!(←なんか違うぞ) | |
| 上記コメントを参考にしてね♪みんなに光を! | ||
| 11 | 確かに問題数はもっと欲しいですね。あと曖昧な問題も何とかして欲しいですね。プレイヤーが問題をチェックできるシステムがあるといいですね。 | |
| 一生懸命増やしていますので、みなさまも「問題投稿」コーナーからの投稿をよろしくお願いいたします。 問題をチェックできるシステムは検討中ですが、誰でもできるようにはしない予定です。 | ||
| 12 | 問題数は増えたほうが良い。それと、たまに,解答が明らかに間違いやと思う問題があるのですが | |
| 申し訳ありません。おかしい問題にぶちあたったらメールでも掲示板でもいいので連絡下さい。 | ||
| 13 | たまに訳の分からない(むちゃむずい)問題がある。答えが知りたいときがある。問題をこまめに変えていって、その代わりに使わなくなった問題の答えを公開してほしい。問題を投稿するシステムのせいか、問題の難度にばらつきがある。難度(正答率)はどのくらいが目安という指針を作ってほしい | |
| 答えは教える予定はありませんが、正解がわかれば解説を個別で対応しています。詳しくは「ルール説明」の問題解説欄を参照して下さい。 投稿問題の難易度の基準は当面設ける予定はありません。ただ割合は、下記のようになるよう考えています。 | ||
| 14 | 問題に難易度の差がありすぎるような気がします | |
| 問題数の割合を「難しい4:普通3:易しい3」にもっていこうと考えてます。 | ||
| 15 | カルト問題をだせ | |
| 上記割合でいこうと思っていますので、それで許して下さい。 | ||
| 16 | 問題が難しすぎる。古い問題が多すぎる。問題がマイナーすぎる | |
| 使い物にならない問題はどんどん整理していますので、ゆっくり見守って下さい。 | ||
| 17 | 一般性に欠ける問題が多すぎるのですが・・ | |
| 上記に同じです♪申しわけないです、はい。 | ||
| 18 | もっと、今っぽい問題をふやしてほしい | |
| みなさまの投稿等のおかげで随分と増えた思います。多少の古い年代の問題もなくてはクイズは成り立たないので、どうぞご理解を。 | ||
| 19 | 年度の古い問題(例えば平成3年度の・・・とか)はどうかと思います。これからも、頑張って下さい | |
| 上記コメントを参照してね。問題数が増えれば均衡化されると思いますので見守って下さい。 | ||
| 20 | だーかーらー、問題が古い! | |
| 温故知新の気持ちであたたかく受け入れて下さい・・・ちょっくら言い訳!? | ||
| 21 | 今CGIの勉強中です。よかったら作成法とか、作ったときの苦労とか、こっそりいろいろ教えてもらえたらうれしいけど | |
| 私の知っている範囲ならいつでもお教えしますよ。 | ||
| 22 | クリアー条件が少ないのですぐ好きなジャンルが終わっちゃうのが悲しい | |
| そこはそれ、好きなジャンルは後回しにして、うまくジャンルクリアして下さい。 | ||
| 23 | とても楽しく利用しています | |
| とてもうれしい言葉で〜す。 | ||
| 24 | あ〜〜、その、アレですな。がんばってください | |
| はい。応援の声が聞こえる限りガンバル気力がこみ上げます。 | ||
| 25 | あまりのぞきにいってないので、また時間があれば遊びます | |
| 自分のライフスタイルにあった訪問でいいですので、また遊びに来て下さい。 | ||
| 26 | 大変ですけど、ガッツ! | |
| ありがとうございま〜す。でも“大変”と感じたらそれは“おかしい”と思いますので、楽しく運営しています。 | ||
| 27 | 無理しないようにがんばって下さい | |
| ありがとうございます。上記同様“無理”と感じたらそれは“おかしい”と思うので、楽しくやってま〜す。 | ||
| 28 | ジョージをよろしく! | |
| はい、よろしくね | ||
| 29 | おつか! | |
| つかれてなんかないよ!・・・というより、疲れを感じないように運営しているから大丈夫。 | ||
| 30 | ガンバレ、ぼくもガンバル | |
| ガンバッテ! | ||
| 31 | なぞなぞがいみわかんない | |
| 一応「なぞなそ」なのであたたかく受け入れて下さるようお願いいたします。 | ||
| 32 | なかなか正解に辿りつけない | |
| 地道に何度もチャレンジしてみて下さい。3択なので少なくとも3回目には正解になりますので・・・ちょっと言い訳ぎみ!? | ||
| 33 | 問題が私には・・・難 | |
| 上記同様、くじけないでチャレンジ!チャレンジ! | ||
| 34 | これからも頑張ってほしい!! | |
| うるうる、がんばりま〜す。あなたも頑張って! | ||
| 35 | ぼく、クイズは苦手なのです | |
| 苦手な人でも楽しめるサイトにしますので、よろしくお願いします。 | ||
| 36 | とにかくメールがふべんだけどしょうがないっす。これからもバックナンバーでチェックします | |
| こちらから送るメールで文字化けしている方がいるようです。バックナンバーで堪忍して下さい。 今のところ「AOL」のアドレスで文字化け現象が確認されています。 | ||
| 37 | 問題を投稿せずに、正解率で勝負と考えているがそのポリシーではベスト3の壁は私のレベルではあまりにも高すぎる | |
| 「総合個人実力ランキング」はいろんな人がいろんな受け取り方で解釈していただいていいですよ。若干の項目別の傾斜配点は検討中です。 | ||
| 38 | 直接言えるときに言います、今眠いしー | |
| 私の知り合いの人達は、もっとアクセスして気に入った広告バナーはクリック、クリック。 | ||
| 39 | 難しいです。でもクリアー出来る人はいるんですよねぇ・・ | |
| 卒業は、自信が無い方でも数をこなせばある程度見えてきます。頑張って下さい。 | ||
| 40 | 間違ってもいいあみだくじ、いつもよみとはずれちゃう! | |
| 簡単なヒントです。「ひみつ」部分は何も無い場合が多いです。ここだけの話です♪ | ||
| 41 | いろんな友人にも紹介しているから、より多くアクセスしてくれるでしょう | |
| ありがとうございます。口コミこそ最強の広告メディア! | ||
| 42 | 自由に登録を変更出来るような機能が欲しいです | |
検討中です。 | ||
| 43 | 数学の問題が知識ばかりを聞いてくるのはおかしい | |
| 多少の知識問題はおりまぜる意向ですのでご理解を。 | ||
| 44 | 暇つぶし&勉強になっています | |
| 勉強になっているとは、むっちゃありがたい意見です | ||
| 45 | やっぱり問題数が。回数重ねるうちに手の運動に。あと一部漢字が表示されなくて困った | |
漢字の文字化けの一番の解決策は「問題データの“かな”化」しかないので、ヒドイ文字化け問題文はそうしたいと思います。 | ||
| 46 | 卒業生がでちまったのでちょっとやる気なくなっている | |
最終的には博士課程まで作るつもりなので、その第1号を目指して頑張って下さい。 | ||
| 47 | 背景とかキレイだったらもっと頻繁に行くかも | |
2000年プロジェクトとして画面のリフォームは行う予定です。ただ重くならないようにしたいので多少は簡略画面になると思います。 | ||
| 48 | いやあよくがんばってると思いますよ。雑誌の紹介サイトに載るためにも表紙がcoolになったらいいと思うな。 | |
| 上記同様、楽しい画面になるよう頑張りますので、みなさまいろんな意見を下さいね。 | ||
| 99 | 特に無し・その他・無回答 | 28名 |
| このQ13に関しましては、ほとんどの意見の全てに対してコメントを付けさせていただきました。 長くて読みにくいかもしれませんが、みなさんが一生懸命時間をさいて書いて下さった意見ですので、こういう形をとらさせて頂きました。 本当にみなさま、貴重な意見をありがとうございました。 今後のサイト運営にとても参考になりました。 これからもみなさまに愛されるサイトを目指します!! 1999年11月27日 「クイズDE大学」管理者むらむら | ||
E-mail:quiz@muramura.net